Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-07-31
Kingen | 601 | |||||||
|
||||||||
Gunnar | 291 | |||||||
|
||||||||
Birglas | 276 | |||||||
|
||||||||
Dethleffskvalite | 142 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 125 | |||||||
|
||||||||
Hjulnissarna | 103 | |||||||
|
||||||||
Åke o Wania 65 | 95 | |||||||
|
||||||||
Jack & Eva | 88 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 86 | |||||||
|
||||||||
Michael Johansson | 83 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-08-01
Sinkan Andersson | 7 | |||||||
|
||||||||
CharlotteE | 5 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 3 | |||||||
|
||||||||
leifn | 2 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 2 | |||||||
|
||||||||
T68 | 2 | |||||||
|
||||||||
Aprilväder | 1 | |||||||
|
||||||||
Håkand | 1 | |||||||
|
||||||||
fluolof | 1 | |||||||
|
||||||||
Gôttåleva | 1 | |||||||
|
Ändringar t.o.m. 2025-07-31
Birglas | 325 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 300 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 289 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 145 | |||||||
|
||||||||
Jan o Gunilla | 133 | |||||||
|
||||||||
ThomasA | 96 | |||||||
|
||||||||
Laika 730 | 87 | |||||||
|
||||||||
Heddelin | 83 | |||||||
|
||||||||
Eva D 9 | 80 | |||||||
|
||||||||
Åke o Wania 65 | 75 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-08-01
Kaehne4363 | 9 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 7 | |||||||
|
||||||||
Jan o Gunilla | 4 | |||||||
|
||||||||
Olof G | 4 | |||||||
|
||||||||
Kjell H | 3 | |||||||
|
||||||||
ThomasA | 3 | |||||||
|
||||||||
Karl-Johan Boberg | 3 | |||||||
|
||||||||
Åke o Wania 65 | 2 | |||||||
|
||||||||
Rulleriet | 2 | |||||||
|
||||||||
Kerstin | 2 | |||||||
|
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +429 | 11099 |
|
||
2024 | +631 | 10670 |
|
||
2023 | +453 | 10039 |
|
||
2022 | +537 | 9586 |
|
||
2021 | +2724 | 9049 |
|
||
2020 | +696 | 6325 |
|
||
2019 | +489 | 5629 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-08 | +34 | 654 |
|
||
2025-07 | +74 | 620 |
|
||
2025-06 | +33 | 546 |
|
||
2025-05 | +57 | 513 |
|
||
2025-04 | +21 | 456 |
|
||
2025-03 | +37 | 435 |
|
||
2025-02 | +100 | 398 |
|
||
2025-01 | +73 | 298 |
|
||
2024-12 | +62 | 225 |
|
||
2024-11 | +104 | 163 |
|
||
2024-10 | +33 | 59 |
|
||
2024-09 | +26 | 26 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Urö Ställplats | 5 | 7 | ||||||
|
||||||||
The View Sweden | 5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Bauergården | 3.8 | 6 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 4.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Hästholmens Västergård | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
Bogla | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 3.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Citycamp Halmstad | 3.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Granbackens Camping | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Rimforsa | 4.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Womo Stellplatz Celle | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Aspa Båtklubb | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Örnviken | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skönatorpet | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Carlsborgs Segelsällskap | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Korsør Lystbådehavn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 4 | 4 | ||||||
|